2024年康桥周浦等区域排水管道修复完善工程
文章来源:上海市建设工程交易服务中心| 发布时间:2024-09-24浏览次数:236
建设工程公开招标信息表
报建编号:
2402PD0783
标段号:
F01
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 2402PD0783 | 标段号: | F01 |
招标人: | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 招标人地址: | 上海市浦东新区台儿庄路362号 |
招标人联系人: | 蒋立秋 | 招标人联系电话: | 19946153534 |
招标标段名称: | 2024年康桥周浦等区域排水管道修复完善工程 | ||
建设地点: | 康桥周浦等区域内上南路(秀浦西路-林恒路)等135条道路的183个路段 |
工程概况描述: |
本项目实施范围为康桥周浦等区域内上南路(秀浦西路-林恒路)等135条道路的183个路段范围内的市政雨、污水管道及其附属排水设施,主要为雨、污管道约72.33公里,管径 DN150-DN2400。 |
工程总投资: | 23940 万元 |
本标段工程概算投资额: | 23940 万元 |
本标段建安费用: | 20788 万元 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为512万元 |
监理服务周期: | 600 日历天 |
企业资质要求: |
|
||||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为市政公用工程 | ||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||||
投标人筛选: |
本标段招标人不采用投标人筛选 |
||||||||||
获取招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||||
获取招标文件时间: | 2024年09月25日 00:00 到 2024年09月30日 00:00 (休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||||
获取招标文件联系人: | 蒋立秋 | 联系电话: | 19946153534 | ||||||||
公告备注: | 各投标人应认真阅读招标文件,按照招标文件要求在线加密上传投标文件。开标时,投标人需对已上传的投标文件进行解密。 | ||||||||||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||||
提交投标文件截止时间: | 2024年10月21日 09:30 | ||||||||||
开标方式: |
是否远程开标:
是
开标地点: 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) |
||||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | ||||||||||
同时发布本次招标公告的 媒介名称: |
上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ | ||||||||||
监管部门: | 上海市浦东新区建设市场管理站 |