临港顶科能源站及供能管网工程
文章来源:上海市建设工程交易服务中心| 发布时间:2024-09-20浏览次数:226 建设工程公开招标信息表 报建编号: 23LGPD0100 标段号: F01 招标
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 23LGPD0100 | 标段号: | F01 |
招标人: | 上海临港上电新能源有限公司 | 招标人地址: | 春眺路450号 |
招标人联系人: | 陈晨、张琦 | 招标人联系电话: | 021-39583317、02151523936-1038 |
招标标段名称: | 临港顶科能源站及供能管网工程 | ||
建设地点: | 浦东新区南汇新城镇(四至范围:东至:橙和港 西至:海洋一路 南至:美人蕉路 北至:环湖南三路),顶科能源站及其附属外管网及客户临时供能站区域 |
工程规模描述
工程概况描述: |
在PDC1-0401单元H03-03地块内建设能源站,总供能面积为51.84万平方米。规划设置4台10kV离心式冷水机组,单台制冷量8300kW;配置2台离心式冷水热泵机组,单台制冷量4300kW(制热量>5000kW),配置8台空气源热泵机组,单台制冷量1400kW(单台制热量>1000kW)。规划6个蓄能水罐,单罐直径20.5米,液位高度11.5米。供能水系统为四管制,管网从H03-01地块以及H03-05地块建筑地下室引出后经由顶科公园直埋敷设至市政道路下方。管网形式采用枝状管网,公园内及市政道路下方管网采用直埋敷设,过橙和港河段采用围堰方式。供能管网采用四管制,总长度约8700m,管道管径DN250~DN1000。整个能源中心机房及水槽区域总建筑面积约7800㎡。 |
工程总投资: | 36027万元 |
本标段工程概算投资额: | 36027万元 |
本标段建安费用: | 16113万元 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为525万元 |
监理服务周期: | 960日历天 |
投标条件
企业资质要求: | |||
监理资质要求 | |||
---|---|---|---|
第一条 | 住房和城乡建设部工程监理资质市政公用工程乙级及其以上 | ||
第二条 | 住房和城乡建设部工程监理资质综合资质 | ||
以上监理资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 |
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为市政公用工程;或者中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为机电安装工程 | ||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||
投标人筛选: |
本标段招标人不采用投标人筛选 |
||
获取招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||
获取招标文件时间: | 2024年09月20日 00:00到2024年09月25日 00:00(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||
招标代理机构: | 上海电投电能成套设备有限公司 | ||
获取招标文件联系人: | 陈晨、张琦 | 联系电话: | 021-39583317、02151523936-1038 |
公告备注: | 1、各投标人应认真阅读招标文件,按照招标文件要求在线加密上传投标文件;开标时,投标人对已上传的投标文件进行解密。 2、本项目投标保证金仅接受银行保函。 | ||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||
提交投标文件截止时间: | 2024年10月15日 09:30 | ||
开标方式: |
是否远程开标: 是 开标地点: 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) |
||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为 10.000000 万元人民币 | ||
同时发布本次招标公告的 媒介名称: |
上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ | ||
监管部门: | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |