普陀区2024年桥梁维修工程
文章来源:上海市建设工程交易服务中心| 发布时间:2024-09-20浏览次数:227 建设工程公开招标信息表 报建编号: 2402PT0182 标段号: QV1 招标
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 2402PT0182 | 标段号: | QV1 |
招标人: | 上海市普陀区市政水务管理中心(上海市普陀区河道管理所、上海市普陀区防汛指挥中心) | 招标人地址: | 上海市普陀区大渡河路1718号8楼 |
招标人联系人: | 荆老师 | 招标人联系电话: | / |
招标标段名称: | 普陀区2024年桥梁维修工程 | ||
建设地点: | 普陀区14座桥梁 |
工程规模描述
工程概况描述: | 该工程包括普陀区14座C级桥梁,分别为桃浦西路小宅浜桥、曹杨路复兴桥桥涵、 棠浦路红桥、杨柳青路桥、石泉路桥、武威路新槎浦桥、怒江北路桥、武威路白丽大桥、真北路横港桥、祁连山南路虬江桥、 芝川路桃浦河桥、真南路八号桥、梅岭北路桃浦河桥、武威路跨线桥。建设内容主要包括桥面、铰缝、板梁、 立柱维修,重置桥梁连续缝和伸缩装置,支座、人行道栏杆维修更换,混凝土表面缺陷修复及附属工程等。 |
工程总投资: | 2614.9万元人民币 |
本期投资额: | 2614.9万元人民币 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为21883512.00元人民币(2188.3512万元) |
建设周期: | 210天 |
投标条件
合格投标人应具备的资格条件: | |||
投标人资质要求: | |||
设计资质要求 | |||
---|---|---|---|
第一条 | 市政行业桥梁工程专业资质甲级 | ||
以上设计资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 |
施工资质要求 | |
---|---|
第一条 | 市政公用工程施工总承包三级及其以上 |
以上施工资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 |
其他:无
项目经理资格要求:项目总负责人资格需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册建造师,注册专业须为市政公用工程二级及其以上 设计负责人资格要求:项目设计负责人资格需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级注册结构工程师执业资格证书及以上 施工负责人资格要求:项目施工负责人资格需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书,注册专业须为市政公用工程 其他要求:以联合体形式投标的,工程总承包项目经理应由联合体牵头单位项目负责人担任 |
是否接受联合体投标: | 接受联合体投标,要求:如为联合体投标,牵头单位要求为施工单位。,单独承接勘察工作的单位不得作为牵头单位。 | ||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易平台(网址:www.shcpe.cn)下载招标文件。 | ||
获取招标文件时间: | 2024年09月14日 00时00分到2024年09月22日 00时00分(3 日及以上的法定节假日除外)。 | ||
招标代理机构: | 上海甯睿建设项目管理有限公司 | ||
招标代理机构联系人: | 张成杰 | 联系电话: | 13601724916 |
备注: | 1.本项目建安费用2208.06万元。 2.该工程包括普陀区14座C级桥梁,其中武威路跨线桥桥梁全长391.2米。 3.请投标单位关注澄清回复截止时间,规定时间内未完成澄清回复的视为未响应澄清要求 4.投标人需在投标文件中对招标人合同条款中的工期、质量、以及人员要求进行实质性响应。本项目采用澄清低价法,投标单位中标后,需在合同签订前向招标人提供差额担保,担保金额为最高投标限价与中标价的差额。 | ||
递交投标文件方式: |
将商务标投标文件和技术标投标文件(电子部分)以电子投标文件形式上传至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台; 将技术标投标文件(纸质部分)递交至:上海市普陀区梅川路1357号5楼开标室 |
||
递交投标文件截止时间: |
技术标:2024年10月14日 10时00分 商务标:详见上海市建设工程交易服务中心官网(http://www.shcpe.cn)发布的本标段技术标澄清完成公告。 |
||
开标方式: |
是否远程开标: 否 开标地点: 上海市普陀区梅川路1357号5楼开标室 |
||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | ||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ |